Specificaties
Artikelnummer | DH40MCWSZ |
---|---|
Capaciteit beton (mm) | 40 |
Opgenomen vermogen (Watt) | 1.100 |
Slagenergie (Joule) | 7,1 |
Toerental onbelast (min.) | 620 |
Aantal slagen belast (min.) | 2.800 |
Lengte (mm) | 448 |
Gewicht (kg) | 7,1 |
Standaard toebehoren | 1 zijhandgreep, 1 diepteaanslag, 1 kunststof koffer |
Capaciteit kroonboren (mm) | 105 |
Gereedschapsopname | SDS-Max |
Triaxiale vibratiewaarde (ah) m/s² | 16,5 |
Vibratie onzekerheidsfactor (K) m/s² | 1,5 |
Geluidssterkte (Lwa) dB(A) | 85 |
Hoogte (mm) | 255 |
Merk |