Specificaties
| Artikelnummer | DH18DPBW2Z |
|---|---|
| Capaciteit hout (mm) | 18 |
| Capaciteit staal (mm) | 13 |
| Capaciteit beton (mm) | 18 |
| Capaciteit kroonboren (mm) | 35 |
| Slagenergie (Joule) | 1.3 |
| Toerental onbelast (min.) | 0 – 1080 |
| Toerental onbelast laag (min.) | 0 – 800 |
| Aantal slagen belast (min.) | 0 – 5500 |
| Aantal slagen belast laag (min.) | 0 – 4100 |
| Motor zonder koolborstels | Ja |
| Triaxiale vibratiewaarde (ah) m/s² | 10.4 |
| Geluidssterkte (Lwa) dB(A) | 89,6 |
| Hoogte (mm) | 271 |
| Lengte (mm) | 335 |
| Gewicht (kg) | 2.1 |
| Standaard toebehoren | 1 zijhandgreep, 1 diepteaanslag, 1 HSC II |
VÓÓR 15:00 UUR BESTELD BINNEN 48 UUR IN HUIS! 


