Specificaties
| Aansluiting/opname | SDS-MAX |
|---|---|
| Ideaal boorbereik (beton) | 18 – 25mm |
| Diameter betonboor | 10 – 40mm |
| Cap. kroonboor | 20 – 105mm |
| Slagkracht (EPTA) | 8,0joule |
| Var. toerenregeling (draaiknop) | ja |
| Toerental onbelast (stand 1) | 250 – 500min-1 |
| Aantal slagen (stand 1) | 1450 – 2900min-1 |
| Volt (spanning) | 36V |
| Type motor | BL-motor |
| Afm. lxbxh | 473x120x285mm |
| Constant toerental | ja |
| Aantal mechanische toeren | 1 |
| (Veiligheids)slipkoppeling | ja |
| Ingebouwde verlichting | ja |
| Softstart | ja |
| Elektrische rem | ja |
| Softgrip | ja |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 91dB(A) |
| Onzekerheid (K) | 3dB(A) |
| Vibratie ah hamerboren in beton | 5,0m/s² |
| Vibratie (K) hamerboren in beton | 1,5m/s² |
| Vibratie ah beitelen met zijhandgreep | 4,5m/s² |
| Vibratie (K) beitelen met zijhandgreep | 1,5m/s² |
| Gewicht (EPTA) | 6,2kg |
| Gewicht met lage LXT 18 V accu | 7,3kg |
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 8,1kg |
| Uitvoering | Zonder accu's en lader, in koffer met AWS zender en stofafzuigset |
| Merk |
VÓÓR 15:00 UUR BESTELD BINNEN 48 UUR IN HUIS! 
