Specificaties
| Diameter zaagblad | 160 – 165mm |
|---|---|
| Max. zaagcap. (hoogte) 0° | 56mm |
| Max. zaagcap. (hoogte) 45° | 40mm |
| Max. zaagcap. 48° | 38mm |
| Kantelen L/R | -1 / 48º |
| Zaaghoogte | 56mm |
| Asgat zaagblad | 20mm |
| Standblad dikte | 1,0 – 1,8mm |
| Var. toerenregeling (draaiknop) | ja |
| Toerental onbelast | 2500 – 6300min-1 |
| Asblokkering | ja |
| Afm. lxbxh | 346x241x272mm |
| Volt (spanning) | 36V |
| Constant toerental | ja |
| Softstart | ja |
| Softgrip | ja |
| Elektrische rem | ja |
| Accubeveiliging | ja |
| Materiaal beschermkap | Aluminium |
| Materiaal zool | Magnesium |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 92dB(A) |
| Onzekerheid (K) | 3dB(A) |
| Vibratie ah hout zagen | 2,5m/s² |
| Vibratie (K) hout zagen | 1,5m/s² |
| Vibratie ah aluminium zagen | 2,5m/s² |
| Vibratie (K) aluminium zagen | 1,5m/s² |
| Gewicht met BL1815N accu | 4,4kg |
| Gewicht met BL1820 accu | 4,4kg |
| Gewicht met lage LXT 18 V accu | 4,4kg |
| Gewicht met BL1830 accu | 5,1kg |
| Gewicht met BL1830B accu | 5,1kg |
| Gewicht met BL1840 accu | 5,1kg |
| Gewicht met BL1840B accu | 5,1kg |
| Gewicht met BL1850 accu | 5,1kg |
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 5,1kg |
| Uitvoering | Zonder accu's en lader, in Mbox, met geleiderail en tas |
| Merk |
VÓÓR 15:00 UUR BESTELD BINNEN 48 UUR IN HUIS! 
