Specificaties
| Aansluiting/opname | 1/4" zeskant |
|---|---|
| Bout/schroef 4.6 metrisch | 10 – 20mm |
| Bout/schroef 8.8 metrisch | 8 – 14mm |
| Bout/schroef 10.9 metrisch | 8 – 12mm |
| Bout/schroef 12.9 metrisch | 6 – 12mm |
| Schroef houtdraad (lengte) | 22 – 125mm |
| Cap. Hout spiraalboor H | 10mm |
| Cap. Metaal spiraalboor H | 6mm |
| Max. koppel (stand 1) | 170Nm |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 3400min-1 |
| Aantal slagen (stand 1) | 0 – 3600min-1 |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | ja |
| Links-, rechtsom draaiend | ja |
| Softgrip | ja |
| Volt (spanning) | 18V |
| Type motor | BL-motor |
| Elektrische rem | ja |
| Accubeveiliging | ja |
| Afm. lxbxh | 126x79x238mm |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 96dB(A) |
| Onzekerheid (K) | 3dB(A) |
| Vibratie ah bevestigen tot max. | 13m/s² |
| Vibratie (K) bevestigen tot max. | 1,5m/s² |
| Gewicht met lage LXT 18 V accu | 1,3kg |
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 1,5kg |
| Uitvoering | Zonder accu's en lader, in Mbox |
| Merk |
VÓÓR 15:00 UUR BESTELD BINNEN 48 UUR IN HUIS! 
