Specificaties
| Aansluiting/opname | 1/4" zeskant |
|---|---|
| Bout/schroef 4.6 metrisch | 5 – 20mm |
| Bout/schroef 8.8 metrisch | 3,5 – 14mm |
| Bout/schroef 10.9 metrisch | 3,5 – 12mm |
| Bout/schroef 12.9 metrisch | 3 – 12mm |
| Schroef houtdraad (lengte) | 22 – 125mm |
| Zelfborende schroef Ø | 4 – 6,3mm |
| Max. koppel (stand 1) | 20Nm |
| Max. koppel (stand 2) | 50Nm |
| Max. koppel (stand 3) | 175Nm |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 1100min-1 |
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 – 2100min-1 |
| Toerental onbelast (stand 3) | 0 – 3600min-1 |
| Aantal slagen (stand 2) | 0 – 2600min-1 |
| Aantal slagen (stand 3) | 0 – 3800min-1 |
| T-stand voor zelfborende schroef | ja |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | ja |
| Var. toerenregeling (digitaal) | ja |
| Links-, rechtsom draaiend | ja |
| Ingebouwde verlichting | ja |
| Softgrip | ja |
| Volt (spanning) | 18V |
| Type motor | BL-motor |
| Elektrische rem | ja |
| Accubeveiliging | ja |
| Afm. lxbxh | 117x79x236mm |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 96dB(A) |
| Onzekerheid (K) | 3dB(A) |
| Vibratie ah bevestigen tot max. | 12,5m/s² |
| Vibratie (K) bevestigen tot max. | 1,5m/s² |
| Gewicht met lage LXT 18 V accu | 1,2kg |
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 1,5kg |
| Uitvoering | Zonder accu's en lader, in Mbox |
| Merk |
VÓÓR 15:00 UUR BESTELD BINNEN 48 UUR IN HUIS! 
