Specificaties
| Aansluiting/opname | 1/4" zeskant |
|---|---|
| Var. toerenregeling (schakelaar) | ja |
| Var. toerenregeling (digitaal) | ja |
| Aantal mechanische toeren | 2 |
| Aantal instelb. aandraaimomenten | 18+P |
| Schroefst. 1: koppel | 1,5 – 12,0Nm |
| Schroefst. 2: koppel | 0,7 – 4,0Nm |
| Schroefst. 1: toerental onb. | 0 – 300min-1 |
| Schroefst. 2: toerental onb. | 0 – 1100min-1 |
| Schroefst. 1: cap. schroef (M) | 3,5 – 6,0 |
| Schroefst. 2: cap. schroef (M) | 4,0 – 6,0 |
| P-stand toerental onb. 1 | 0 – 600min-1 |
| P-stand toerental onb. 2 | 0 – 2300min-1 |
| Cap. zelfborende schroef 2 | 4,0mm |
| Slagschroefst. 1: toerental onb. | 0 – 1300min-1 |
| Slagschroefst. 2: toerental onb. | 0 – 2200min-1 |
| Slagschroefst. 3: toerental onb. | 0 – 2700min-1 |
| Slagschroefst. 1: aantal slagen | 0 – 1200min-1 |
| Slagschroefst. 2: aantal slagen | 0 – 2400min-1 |
| Slagschroefst. 3: aantal slagen | 0 – 3200min-1 |
| Slagschroefst. 1: max. koppel | 15Nm |
| Slagschroefst. 2: max. koppel | 50Nm |
| Slagschroefst. 3: max. koppel | 150Nm |
| Slagschroefst. cap. schroef (M) | 4,0 – 8,0 |
| Slagschroefst. cap. bouten (M) | 5,0 – 14,0 |
| Slagschroefst. cap. houtschr. | 22 – 125mm |
| Klopboorstand 1: aantal slagen | 0 – 8400min-1 |
| Klopboorstand 2: aantal slagen | 0 – 32400 |
| Klopboorstand 2: cap. in steen | 8,0mm |
| Boorstand 1: toerental onb. | 0 – 700min-1 |
| Boorstand 2: toerental onb. | 0 – 2700min-1 |
| Boorstand 1: cap. in hout | 21,0mm |
| Boorstand 2: cap. in hout | 12,0mm |
| Boorstand 1: cap. in metaal | 10,0mm |
| Boorstand 2: cap. in metaal | 6,5mm |
| Volt (spanning) | 18V |
| Type motor | BL-motor |
| Draaimoment zacht | 13Nm |
| Draaimoment hard | 22Nm |
| Elektrische rem | ja |
| (Veiligheids)slipkoppeling | ja |
| Links-, rechtsom draaiend | ja |
| Acculading indicator | ja |
| Accubeveiliging | ja |
| Softgrip | ja |
| Ingebouwde verlichting | ja |
| Afm. lxbxh | 171x79x250mm |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 85dB(A) |
| Onzekerheid (K) | 3dB(A) |
| Vibratie ah boren in metaal | 2,5m/s² |
| Vibratie (K) boren in metaal | 1,5m/s² |
| Vibratie ah klopboren in steen | 13,5m/s² |
| Vibratie (K) klopboren in steen | 1,5m/s² |
| Vibratie ah bevestigen tot max. | 10,5m/s² |
| Vibratie (K) bevestigen tot max. | 1,5m/s² |
| Gewicht met lage LXT 18 V accu | 1,6kg |
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 1,8kg |
| Uitvoering | 5,0 Ah accu (2 st), snellader, Mbox |
| Merk |
VÓÓR 15:00 UUR BESTELD BINNEN 48 UUR IN HUIS! 
