Specificaties
| Handgreep type | D |
|---|---|
| Maaias | recht |
| Aansluiting/opname | M8x1,25R |
| Maaidiameter (draadkop) | 300mm |
| Var. toerenregeling (digitaal) | ja |
| Toerental onbelast (stand 1) | 4000min-1 |
| Toerental onbelast (stand 2) | 5000min-1 |
| Toerental onbelast (stand 3) | 6000min-1 |
| Volt (spanning) | 18V |
| Type motor | BL-motor |
| Elektrische rem | ja |
| Overbelastingsbeveiliging | ja |
| Constant toerental | ja |
| Accubeveiliging | ja |
| Softgrip | ja |
| Afm. lxbxh | 1518-1618x309x396mm |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 78dB(A) |
| Onzekerheid (K) | 2,0dB(A) |
| Vibratie ah linker handvat op maximaal toerental | 2,5m/s² |
| Vibratie (K) linker handvat op maximaal toerental | 0,1m/s² |
| Vibratie ah rechter handvat op maximaal toerental | 2,5m/s² |
| Vibratie (K) rechter handvat op maximaal toerental | 0,4m/s² |
| Gewicht met lage LXT 18 V accu | 3,0kg |
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 3,3kg |
| Standtijd laag (BL1815N) | 00 : 42uur |
| Standtijd middel (BL1815N) | 00 : 25uur |
| Standtijd hoog (BL1815N) | 00 : 17uur |
| Standtijd laag (BL1820/B) | 00 : 58uur |
| Standtijd middel (BL1820/B) | 00 : 35uur |
| Standtijd hoog (BL1820/B) | 00 : 23uur |
| Standtijd laag (BL1830/B) | 01 : 21uur |
| Standtijd middel (BL1830/B) | 00 : 48uur |
| Standtijd hoog (BL1830/B) | 00 : 32uur |
| Standtijd laag (BL1840/B) | 01 : 49uur |
| Standtijd middel (BL1840/B) | 01 : 05uur |
| Standtijd hoog (BL1840/B) | 00 : 43uur |
| Standtijd laag (BL1850/B) | 02 : 19uur |
| Standtijd middel (BL1850/B) | 01 : 23uur |
| Standtijd hoog (BL1850/B) | 00 : 55uur |
| Standtijd laag (BL1860B) | 02 : 48uur |
| Standtijd middel (BL1860B) | 01 : 40uur |
| Standtijd hoog (BL1860B) | 01 : 06uur |
| LXT | ja |
| Uitvoering | Zonder accu's en lader, in doos |
| Merk |
VÓÓR 15:00 UUR BESTELD BINNEN 48 UUR IN HUIS! 
