Specificaties
Aansluiting/opname | SDS-PLUS |
---|---|
Ideaal boorbereik (beton) | 4 – 10mm |
Diameter betonboor | 4 – 16mm |
Cap. boren in metaal | 10mm |
Cap. boren in hout | 13mm |
Slagkracht (EPTA) | 1,1joule |
Var. toerenregeling (schakelaar) | ja |
Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 680min-1 |
Aantal slagen (stand 1) | 0 – 4800min-1 |
Volt (spanning) | 10,8V |
Type motor | BL-motor |
Afm. lxbxh | 250x74x187mm |
Aantal mechanische toeren | 1 |
Accubeveiliging | ja |
(Veiligheids)slipkoppeling | ja |
Ingebouwde verlichting | ja |
Softgrip | ja |
Elektrische rem | ja |
Geluidsdrukniveau (LpA) | 86dB(A) |
Onzekerheid (K) | 3dB(A) |
Vibratie ah boren in metaal | 2,5m/s² |
Vibratie (K) boren in metaal | 1,5m/s² |
Vibratie ah hamerboren in beton | 7,5m/s² |
Vibratie (K) hamerboren in beton | 1,5m/s² |
Gewicht met lage CXT accu | 1,8kg |
Gewicht met hoge CXT accu | 2,0kg |
Uitvoering | Zonder accu's en lader, stofafzuiging, in Mbox |
Merk |