Specificaties
| Cap. boren in steen | 13mm |
|---|---|
| Cap. boren in metaal | 13mm |
| Cap. boren in hout | 18mm |
| Boorkop | 1,5 – 13mm |
| Links-, rechtsom draaiend | ja |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | ja |
| Aantal mechanische toeren | 1 |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 3000min-1 |
| Aantal slagen (stand 1) | 0 – 33000min-1 |
| Volt (spanning) | 230V |
| Opgenomen vermogen | 430Watt |
| Aluminium tandwielhuis | ja |
| Euro-hals (43 mm) | ja |
| Afm. lxbxh | 258x72x193mm |
| Kabellengte | 2,0m |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 90dB(A) |
| Onzekerheid (K) | 3dB(A) |
| Vibratie ah boren in metaal | 3,5m/s² |
| Vibratie (K) boren in metaal | 1,5m/s² |
| Vibratie ah klopboren in steen | 19,5m/s² |
| Vibratie (K) klopboren in steen | 2,0m/s² |
| Gewicht (EPTA) | 1,7kg |
| Merk |
VÓÓR 15:00 UUR BESTELD BINNEN 48 UUR IN HUIS! 
