Specificaties
| Aansluiting/opname | 10 mm snelspanboorkop met asblokkering |
|---|---|
| Boorkop | 1,0 – 10mm |
| Cap. boren in hout | 28mm |
| Cap. boren in metaal | 10mm |
| Cap. boren in steen | 10mm |
| Links-, rechtsom draaiend | ja |
| Aandraaimoment zacht / hard | 21 / 35Nm |
| Aandraaimomenten | 21 |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | ja |
| Aantal mechanische toeren | 2 |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 450min-1 |
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 – 1500min-1 |
| Aantal slagen (stand 1) | 0 – 6750min-1 |
| Volt (spanning) | 10,8V |
| Type motor | BL-motor |
| Softgrip | ja |
| Ingebouwde verlichting | ja |
| Accubeveiliging | ja |
| Elektrische rem | ja |
| Afm. lxbxh | 168x66c236mm |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 82dB(A) |
| Onzekerheid (K) | 3dB(A) |
| Vibratie ah boren in metaal | 2,5m/s² |
| Vibratie (K) boren in metaal | 1,5m/s² |
| Vibratie ah klopboren in steen | 12,5m/s² |
| Vibratie (K) klopboren in steen | 1,5m/s² |
| Gewicht met lage CXT accu | 1,1kg |
| Gewicht met hoge CXT accu | 1,3kg |
| CXT | ja |
| Uitvoering | 2,0 Ah accu (2 st), lader, Mbox |
| Merk |
VÓÓR 15:00 UUR BESTELD BINNEN 48 UUR IN HUIS! 
