Specificaties
Aansluiting/opname | 3/4" vierkant |
---|---|
Bout/schroef 4.6 metrisch | 12 – 36mm |
Bout/schroef 8.8 metrisch | 10 – 27mm |
Bout/schroef 10.9 metrisch | 8 – 24mm |
Bout/schroef 12.9 metrisch | 8 – 22mm |
Max. koppel (stand 1) | 300Nm |
Max. koppel (stand 2) | 600Nm |
Max. koppel (stand 3) | 1050Nm |
Var. toerenregeling (schakelaar) | ja |
Var. toerenregeling (digitaal) | ja |
Links-, rechtsom draaiend | ja |
Aantal elektrische toeren | 3 |
Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 900min-1 |
Toerental onbelast (stand 3) | 0 – 1800min-1 |
Aantal slagen (stand 1) | 0 – 1800min-1 |
Aantal slagen (stand 2) | 0 – 2000min-1 |
Aantal slagen (stand 3) | 0 – 2200min-1 |
Volt (spanning) | 18V |
Type motor | BL-motor |
Afm. lxbxh | 229x91x289mm |
Ingebouwde verlichting | ja |
Softgrip | ja |
Elektrische rem | ja |
Accubeveiliging | ja |
Vibratie ah bevestigen tot max. | 15,5m/s² |
Vibratie (K) bevestigen tot max. | 2,0m/s² |
Geluidsdrukniveau (LpA) | 98dB(A) |
Onzekerheid (K) | 3dB(A) |
Gewicht met lage LXT 18 V accu | 3,4kg |
Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 3,7kg |
Uitvoering | 5,0 Ah accu (2 st), snellader, Mbox |
Merk |