Specificaties
| Aansluiting/opname | 1/4" zeskant |
|---|---|
| Bout/schroef 4.6 metrisch | 5 – 18mm |
| Bout/schroef 8.8 metrisch | 3,5 – 14mm |
| Bout/schroef 10.9 metrisch | 3,5 – 12mm |
| Bout/schroef 12.9 metrisch | 3 – 12mm |
| Schroef houtdraad (lengte) | 22 – 90mm |
| Max. koppel (stand 1) | 20Nm |
| Max. koppel (stand 2) | 135Nm |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 1300min-1 |
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 – 3000min-1 |
| Aantal slagen (stand 1) | 0 – 1600min-1 |
| Aantal slagen (stand 2) | 0 – 3900min-1 |
| A-stand voor meer controle | ja |
| Var. toerenregeling (digitaal) | ja |
| Links-, rechtsom draaiend | ja |
| Ingebouwde verlichting | ja |
| Softgrip | ja |
| Volt (spanning) | 10,8V |
| Type motor | BL-motor |
| Elektrische rem | ja |
| Accubeveiliging | ja |
| Afm. lxbxh | 135x66x229mm |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 94dB(A) |
| Onzekerheid (K) | 3dB(A) |
| Vibratie ah bevestigen tot max. | 12,5m/s² |
| Vibratie (K) bevestigen tot max. | 1,5m/s² |
| Gewicht met lage CXT accu | 1,0kg |
| Gewicht met hoge CXT accu | 1,2kg |
| Uitvoering | Zonder accu's en lader, in Mbox |
| Merk |
VÓÓR 15:00 UUR BESTELD BINNEN 48 UUR IN HUIS! 
