Specificaties
| Aansluiting/opname | SDS-PLUS |
|---|---|
| Ideaal boorbereik (beton) | 4 – 10mm |
| Diameter betonboor | 4 – 17mm |
| Cap. boren in metaal | 10mm |
| Cap. boren in hout | 13mm |
| Slagkracht (EPTA) | 1,2joule |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | ja |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 680min-1 |
| Aantal slagen (stand 1) | 0 – 4800min-1 |
| Volt (spanning) | 18V |
| Type motor | BL-motor |
| Afm. lxbxh | 273x86x211mm |
| Constant toerental | ja |
| Links-, rechtsom draaiend | ja |
| Accubeveiliging | ja |
| (Veiligheids)slipkoppeling | ja |
| Ingebouwde verlichting | ja |
| Softgrip | ja |
| Elektrische rem | ja |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 86dB(A) |
| Onzekerheid (K) | 3dB(A) |
| Vibratie ah boren in metaal | 2,5m/s² |
| Vibratie (K) boren in metaal | 1,5m/s² |
| Vibratie ah hamerboren in beton | 9,0m/s² |
| Vibratie (K) hamerboren in beton | 1,5m/s² |
| Gewicht met lage LXT 18 V accu | 2,1kg |
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 2,8kg |
| Uitvoering | Zonder accu's en lader, in Mbox |
| Merk |
VÓÓR 15:00 UUR BESTELD BINNEN 48 UUR IN HUIS! 
