Specificaties
Aansluiting/opname | SDS-PLUS |
---|---|
Ideaal boorbereik (beton) | 4 – 16mm |
Diameter betonboor | 4 – 28mm |
Cap. kroonboor | 35 – 54mm |
Cap. diamant kernboor | 32 – 65mm |
Cap. boren in metaal | 13mm |
Cap. boren in hout | 32mm |
Verwisselbare boorkop | ja |
Boorkop | 1,5 – 13,0mm |
Slagkracht (EPTA) | 2,9joule |
Aantal instelbare beitelstanden | 40 |
Var. toerenregeling (draaiknop) | ja |
Var. toerenregeling (schakelaar) | ja |
Aantal slagen (stand 1) | 0 – 5000min-1 |
Volt (spanning) | 36V |
Type motor | BL-motor |
Afm. lxbxh | 404x134x232mm |
Constant toerental | ja |
Aantal mechanische toeren | 1 |
Links-, rechtsom draaiend | ja |
Accubeveiliging | ja |
(Veiligheids)slipkoppeling | ja |
Ingebouwde verlichting | ja |
Elektrische rem | ja |
Softgrip | ja |
Geluidsdrukniveau (LpA) | 92dB(A) |
Onzekerheid (K) | 3dB(A) |
Vibratie ah hamerboren in beton | 8,0m/s² |
Vibratie (K) hamerboren in beton | 1,5m/s² |
Vibratie ah boren in metaal | 2,5m/s² |
Vibratie (K) boren in metaal | 1,5m/s² |
Vibratie ah beitelen met zijhandgreep | 9,0m/s² |
Vibratie (K) beitelen met zijhandgreep | 1,5m/s² |
Gewicht (EPTA) | 3,09kg |
Gewicht met lage LXT 18 V accu | 4,0kg |
Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 5,1kg |
Uitvoering | Zonder accu's en lader, in Mbox, met stofafzuiging |
Merk |