Specificaties
Aansluiting/opname | SDS-MAX |
---|---|
Ideaal boorbereik (beton) | 10 – 22mm |
Diameter betonboor | 10 – 35mm |
Diameter freeskroon | 45 – 55mm |
Cap. kroonboor | 35 – 90mm |
Cap. diamant kernboor | 32 – 90mm |
Cap. boren in metaal | 13mm |
Cap. boren in hout | 32mm |
Slagkracht (EPTA) | 5,7joule |
Aantal instelbare beitelstanden | 24 |
Var. toerenregeling (draaiknop) | ja |
Toerental onbelast (stand 1) | 315 – 630min-1 |
Aantal slagen (stand 1) | 1650 – 3300min-1 |
Opgenomen vermogen | 850Watt |
Afm. lxbxh | 439x114x239mm |
Constant toerental | ja |
Aantal mechanische toeren | 1 |
(Veiligheids)slipkoppeling | ja |
Ingebouwde verlichting | ja |
Softstart | ja |
Softgrip | ja |
Kabellengte | 4,0m |
Led indicator: elektrisch circuit | Groen |
Led indicator: koolborstels verwisselen | Rood |
Geluidsdrukniveau (LpA) | 91dB(A) |
Onzekerheid (K) | 3dB(A) |
Vibratie ah hamerboren in beton | 11,0m/s² |
Vibratie (K) hamerboren in beton | 1,5m/s² |
Vibratie ah boren in metaal | 2,5m/s² |
Vibratie (K) boren in metaal | 1,5m/s² |
Vibratie ah beitelen met zijhandgreep | 9,0m/s² |
Vibratie (K) beitelen met zijhandgreep | 1,5m/s² |
Gewicht (EPTA) | 5,6kg |
Uitvoering | In koffer |
Merk |