Specificaties
| Aansluiting/opname | SDS-MAX |
|---|---|
| Ideaal boorbereik (beton) | 25 – 45mm |
| Diameter betonboor | 19 – 52mm |
| Diameter freeskroon | 45 – 80mm |
| Cap. kroonboor | 20 – 160mm |
| Slagkracht (EPTA) | 20,0joule |
| Aantal instelbare beitelstanden | 24 |
| Var. toerenregeling (draaiknop) | ja |
| Toerental onbelast (stand 1) | 150 – 310min-1 |
| Aantal slagen (stand 1) | 1100 – 2250min-1 |
| Volt (spanning) | 230V |
| Opgenomen vermogen | 1510Watt |
| Afm. lxbxh | 599x140x287mm |
| Aantal mechanische toeren | 1 |
| (Veiligheids)slipkoppeling | ja |
| Softstart | ja |
| Softgrip | ja |
| Kabellengte | 5,0m |
| Led indicator: elektrisch circuit | Groen |
| Led indicator: koolborstels verwisselen | Rood |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 98dB(A) |
| Onzekerheid (K) | 3dB(A) |
| Vibratie ah hamerboren in beton | 9,0m/s² |
| Vibratie (K) hamerboren in beton | 1,5m/s² |
| Vibratie ah beitelen met zijhandgreep | 7,0m/s² |
| Vibratie (K) beitelen met zijhandgreep | 1,5m/s² |
| Gewicht (EPTA) | 11.9kg |
| Uitvoering | In koffer |
| Merk |
VÓÓR 15:00 UUR BESTELD BINNEN 48 UUR IN HUIS! 
