Specificaties
Cap. boren in steen | 20mm |
---|---|
Cap. Metaal spiraalboor H | 8mm |
Cap. Metaal spiraalboor L | 16mm |
Cap. Hout spiraalboor H | 25mm |
Cap. Hout spiraalboor L | 40mm |
Boorkop | 1,5 – 13mm |
Links-, rechtsom draaiend | ja |
Var. toerenregeling (schakelaar) | ja |
Var. toerenregeling (draaiknop) | ja |
Aantal mechanische toeren | 2 |
Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 1200min-1 |
Toerental onbelast (stand 2) | 0 – 2900min-1 |
Aantal slagen (stand 1) | 0 – 24000min-1 |
Volt (spanning) | 230V |
Opgenomen vermogen | 1010Watt |
Aluminium tandwielhuis | ja |
(Veiligheids)slipkoppeling | ja |
Euro-hals (43 mm) | ja |
Softstart | ja |
Constant toerental | ja |
Overbelastingsindicatie | ja |
Softgrip | ja |
Ingebouwde verlichting | ja |
Afm. lxbxh | 360x70x220mm |
Kabellengte | 2,5m |
Geluidsdrukniveau (LpA) | 99dB(A) |
Onzekerheid (K) | 3dB(A) |
Vibratie ah boren in metaal | 2,5m/s² |
Vibratie (K) boren in metaal | 1,5m/s² |
Vibratie ah klopboren in steen | 16,0m/s² |
Vibratie (K) klopboren in steen | 1,5m/s² |
Gewicht (EPTA) | 2,6kg |
Uitvoering | In koffer |
Merk |