Specificaties
Platform | XGT 40 V Max |
---|---|
Max. zaagcap. hout 0° | 255 mm |
Zaagbladwissel z. gereedschap | Ja |
Blad dikte | 0,8 – 1,4 mm |
Aantal elektrische toeren | 2 |
Aantal slagen (stand 2) | 0 – 3000 |
Type motor | BL-motor |
Elektrische rem | Ja |
Ingebouwde verlichting | Ja |
Afm. lxbxh | 472x88x239 mm |
Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
Vibratie (K) hout zagen | 1,5 m/s² |
Vibratie (K) spaanplaat zagen | 2,0 m/s² |
Gewicht met BL4025 accu | 4,2 kg |
1/2" Universele schacht | Ja |
Max. zaagcap. pijp/ buizen 0° | 130 mm |
Slaglengte | 32 mm |
Var. toerenregeling (schakelaar) | Ja |
Aantal slagen (stand 1) | 0 – 2300 |
Volt (spanning) | 36 V |
Constant toerental | Ja |
Softgrip | Ja |
Accubeveiliging | Ja |
Geluidsdrukniveau (LpA) | 85 dB(A) |
Geluidsvermogenniveau (LWA) | 96 dB(A) |
Vibratie ah hout zagen | 18,0 m/s² |
Vibratie ah spaanplaat zagen | 19,5 m/s² |
Gewicht (EPTA) | 3,535 kg |
Gewicht met BL4040 accu | 4,5 kg |
Merk |