Specificaties
| Platform | XGT 40 V Max |
|---|---|
| Ideaal boorbereik (beton) | 4 – 16 mm |
| Cap. kroonboor | 35 – 54 mm |
| Cap. boren in metaal | 13 mm |
| Verwisselbare boorkop | Ja |
| Slagkracht (EPTA) | 2,9 joule |
| Var. toerenregeling (draaiknop) | Ja |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 980 |
| Volt (spanning) | 36 V |
| Afm. lxbxh | 389x102x232 mm |
| Aantal mechanische toeren | 1 |
| Accubeveiliging | Ja |
| Ingebouwde verlichting | Ja |
| Elektrische rem | Ja |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 93 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 104 dB(A) |
| Vibratie ah hamerboren in beton | 6,0 m/s² |
| Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
| Vibratie (K) beitelen met zijhandgreep | 1,5 m/s² |
| Aansluiting/opname | SDS-PLUS |
| Diameter betonboor | 4 – 28 mm |
| Cap. diamant kernboor | 32 – 65 mm |
| Cap. boren in hout | 32 mm |
| Boorkop | 1,5 – 13,0 mm |
| Aantal instelbare beitelstanden | 40 |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | Ja |
| Aantal slagen (stand 1) | 0 – 5000 |
| Type motor | BL-motor |
| Constant toerental | Ja |
| Links-, rechtsom draaiend | Ja |
| (Veiligheids)slipkoppeling | Ja |
| Softstart | Ja |
| Softgrip | Ja |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
| Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
| Vibratie (K) hamerboren in beton | 1,5 m/s² |
| Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
| Vibratie ah beitelen met zijhandgreep | 7,5 m/s² |
| Gewicht met BL4025 accu | 6,2 kg |
| Gewicht met BL4040 accu | 6,5 kg |
| Merk |
VÓÓR 15:00 UUR BESTELD BINNEN 48 UUR IN HUIS! 
