Specificaties
| Diameter slijpschijf | 355mm |
|---|---|
| Asgat | 25,4mm |
| Max. dikte materiaal | 1,6mm |
| Toerental onbelast | 3800min-1 |
| Slijpcap. ronde koker 90° | 127mm |
| Slijpcap. ronde koker 45° | 127mm |
| Slijpcap. vierkante koker 90° | 119mm |
| Slijpcap. vierkante koker 45° | 106mm |
| Slijpcap. rechthoekige koker 90° | 194 x 102mm |
| Slijpcap. rechthoekige koker 45° | 115 x 103mm |
| Slijpcap. hoek profiel 90° | 137mm |
| Slijpcap. hoek profiel 45° | 100mm |
| Verstek L/R | 45º |
| Volt (spanning) | 36V |
| Acculading indicator | ja |
| Afm. lxbxh | 537x290x640mm |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 103dB(A) |
| Onzekerheid (K) | 3dB(A) |
| Vibratie ah onbelast | 2,5m/s² |
| Vibratie (K) onbelast | 1,5m/s² |
| Gewicht (EPTA) | 16,5kg |
| Gewicht met BL1815N accu | 17,2kg |
| Gewicht met BL1820 accu | 17,2kg |
| Gewicht met lage LXT 18 V accu | 17,2kg |
| Gewicht met BL1830 accu | 17,8kg |
| Gewicht met BL1830B accu | 17,8kg |
| Gewicht met BL1840 accu | 17,8kg |
| Gewicht met BL1840B accu | 17,8kg |
| Gewicht met BL1850 accu | 17,8kg |
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 17,8kg |
| Gewicht met BL1860B accu | 17,8kg |
| Uitvoering | Zonder accu's en lader, in doos |
| Merk |
VÓÓR 15:00 UUR BESTELD BINNEN 48 UUR IN HUIS! 
