Specificaties
Diameter slijpschijf | 230mm |
---|---|
Diameter asgat schijf | 22,23mm |
Toerental onbelast | 6000min-1 |
Heropstartbeveiliging | ja |
Overbelastingsbeveiliging | ja |
Asblokkering | ja |
Volt (spanning) | 36V |
Type motor | BL-motor |
Softstart | ja |
Softgrip | ja |
Accubeveiliging | ja |
Veiligheidsschakelaar | ja |
Aansluiting/opname | M14x2 |
Afm. lxbxh | 499x250x158mm |
Gewicht met lage LXT 18 V accu | 5,2kg |
Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 8,0kg |
Geluidsdrukniveau (LpA) | 88dB(A) |
Onzekerheid (K) | 3dB(A) |
Vibratie ah vlakslijpen met AV-greep | 7,5m/s² |
Vibratie (K) vlakslijpen met AV-greep | 1,5m/s² |
Vibratie ah vlakslijpen | 7,0m/s² |
Vibratie (K) vlakslijpen | 1,5m/s² |
Vibratie ah schuren met AV-greep | 2,5m/s² |
Vibratie (K) schuren met AV-greep | 1,5m/s² |
Vibratie ah schuren | 2,5m/s² |
Vibratie (K) schuren | 1,5m/s² |
LXT | ja |
Uitvoering | Zonder accu's en lader, in koffer met AWS zender |
Merk |