Specificaties
| Platform | XGT 40 V Max |
|---|---|
| Bout/schroef 4.6 metrisch | 45 mm |
| Bout/schroef 10.9 metrisch | 30 mm |
| Max. koppel (stand 4) | 1800 Nm |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | Ja |
| Links-, rechtsom draaiend | Ja |
| Aantal elektrische toeren | 4 |
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 – 1150 |
| Toerental onbelast (stand 4) | 0 – 1800 min-1 |
| Aantal slagen (stand 3) | 0 – 2400 |
| Volt (spanning) | 36 V |
| Ingebouwde verlichting | Ja |
| Elektrische rem | Ja |
| Afm. lxbxh | 217x94x303 mm |
| Vibratie (K) bevestigen tot max. | 1,5 m/s² |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
| Gewicht met BL4040 accu | 4,2 kg |
| Aansluiting/opname | 3/4" vierkant |
| Bout/schroef 8.8 metrisch | 30 mm |
| Bout/schroef 12.9 metrisch | 27 mm |
| Max. demontage koppel | 2050 Nm |
| Var. toerenregeling (digitaal) | Ja |
| Linksom auto stop modus | Ja |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 950 |
| Toerental onbelast (stand 3) | 0 – 1400 |
| Aantal slagen (stand 1) | 0 – 1900 |
| Aantal slagen (stand 2) | 0 – 2200 |
| Aantal slagen (stand 4) | 0 – 2500 min-1 |
| Type motor | BL-motor |
| Softgrip | Ja |
| Accubeveiliging | Ja |
| Vibratie ah bevestigen tot max. | 18,5 m/s² |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 100 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 111 dB(A) |
| Gewicht (EPTA) | 3,179 kg |
| Gewicht met BL4025 accu | 3,9 kg |
| Merk |
VÓÓR 15:00 UUR BESTELD BINNEN 48 UUR IN HUIS! 
