Specificaties
| Blaas- en zuigfunctie | Nee |
|---|---|
| Luchtvolume | 414 – 804m³/uur |
| Luchtsnelheid blazen | 27 – 54m/s |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | ja |
| Var. toerenregeling (draaiknop) | ja |
| Toerental onbelast | 11,400 – 21,500min-1 |
| Afm. lxbxh | 930x205x295mm |
| Volt (spanning) | 36V |
| Type motor | BL-motor |
| Softgrip | ja |
| Acculading indicator | ja |
| Overbelastingsbeveiliging | ja |
| Diepontladingsbeveiliging | ja |
| Onzekerheid (K) | 1,8dB(A) |
| Vibratie ah onbelast | 2,5m/s² |
| Vibratie (K) onbelast | 1,5m/s² |
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 3,5kg |
| Standtijd laag (BL1815N) | 00 : 22uur |
| Standtijd laag (BL1820/B) | 00 : 30uur |
| Standtijd laag (BL1830/B) | 00 : 42uur |
| Standtijd laag (BL1840/B) | 00 : 58uur |
| Standtijd laag (BL1850/B) | 01 : 13uur |
| Standtijd laag (BL1860B) | 01 : 24uur |
| Standtijd hoog (BL1815N) | 00 : 03uur |
| Standtijd hoog (BL1820/B) | 00 : 05uur |
| Standtijd hoog (BL1830/B) | 00 : 07uur |
| Standtijd hoog (BL1840/B) | 00 : 09uur |
| Standtijd hoog (BL1850/B) | 00 : 11uur |
| Standtijd hoog (BL1860B) | 00 : 12uur |
| Uitvoering | Zonder accu's en lader, in doos |
| Merk |
VÓÓR 15:00 UUR BESTELD BINNEN 48 UUR IN HUIS! 
