Specificaties
| Handgreep type | U |
|---|---|
| Maaias | recht |
| Aansluiting/opname | M10x1,25L |
| Maaidiameter (draadkop) | 350mm |
| Maaidraad diameter | 2,0 – 2,4mm |
| Maaidiameter maaikop kunststof mes | 255mm |
| Diameter snijblad | 230mm |
| Snijblad asgat | 25,4mm |
| Var. toerenregeling (digitaal) | ja |
| Toerental onbelast (stand 1) | 3500min-1 |
| Toerental onbelast (stand 2) | 5300min-1 |
| Toerental onbelast (stand 3) | 6500min-1 |
| Gras verwijderen | ja |
| Type motor | BL-motor |
| Elektrische rem | ja |
| Overbelastingsbeveiliging | ja |
| Overbelastingsindicatie | ja |
| Constant toerental | ja |
| Softstart | ja |
| Diepontladingsbeveiliging | ja |
| Accubeveiliging | ja |
| Softgrip | ja |
| Afm. lxbxh | 1754x610x460mm |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 75dB(A) |
| Onzekerheid (K) | 0,4dB(A) |
| Vibratie ah handgreep voorzijde | 1,1m/s² |
| Vibratie ah handgreep achterzijde | 0,9m/s² |
| Vibratie ah linker handvat op maximaal toerental | 1,1m/s² |
| Vibratie ah rechter handvat op maximaal toerental | 0,9m/s² |
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 5,2kg |
| Standtijd laag (BL1815N) | 02 : 29uur |
| Standtijd middel (BL1815N) | 01 : 07uur |
| Standtijd hoog (BL1815N) | 00 : 45uur |
| Standtijd laag (BL1820/B) | 03 : 25uur |
| Standtijd middel (BL1820/B) | 01 : 32uur |
| Standtijd hoog (BL1820/B) | 01 : 05uur |
| Standtijd laag (BL1830/B) | 05 : 00uur |
| Standtijd middel (BL1830/B) | 02 : 12uur |
| Standtijd hoog (BL1830/B) | 01 : 24uur |
| Standtijd laag (BL1840/B) | 06 : 23uur |
| Standtijd middel (BL1840/B) | 02 : 52uur |
| Standtijd hoog (BL1840/B) | 01 : 56uur |
| Standtijd laag (BL1850/B) | 08 : 10uur |
| Standtijd middel (BL1850/B) | 03 : 41uur |
| Standtijd hoog (BL1850/B) | 02 : 29uur |
| Standtijd laag (BL1860B) | 09 : 51uur |
| Standtijd middel (BL1860B) | 04 : 26uur |
| Standtijd hoog (BL1860B) | 02 : 59uur |
| LXT | ja |
| Uitvoering | Zonder accu's en lader, in doos |
| Merk |
VÓÓR 15:00 UUR BESTELD BINNEN 48 UUR IN HUIS! 
