Specificaties
| Platform | XGT 40 V Max |
|---|---|
| Max. zaagcap. (hoogte) 0° | 65 mm |
| Kantelen | 0 / 53 ° |
| Asgat zaagblad | 30 mm |
| Toerental onbelast | 6400 min-1 |
| Type motor | BL-motor |
| Softgrip | Ja |
| Materiaal beschermkap | Magnesium |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
| Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
| Vibratie ah hout zagen | 2,5 m/s² |
| Aluminium | Ja |
| Messing | Ja |
| Kunststof | Ja |
| Laminaat | Ja |
| HPL plaat | Ja |
| Zink | Ja |
| Gewicht met XGT BL4025 accu | 5,0 kg |
| Diameter zaagblad | 185 mm |
| Max. zaagcap. (hoogte) 45° | 45 mm |
| Zaaghoogte | 65 mm |
| Blad dikte | 1,0 – 1,8 mm |
| Asblokkering | Ja |
| Volt (spanning) | 36 V |
| Softstart | Ja |
| Elektrische rem | Ja |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 92 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 103 dB(A) |
| Materiaal zool | Magnesium |
| Afm. lxbxh | 446x196x270 mm |
| Vibratie (K) hout zagen | 1,5 m/s² |
| Zacht-/ hardhout | Ja |
| Koper | Ja |
| Brons | Ja |
| Sandwichpaneel | Ja |
| Vezelcementplaat | Ja |
| Gasbeton | Ja |
| MDF (Medium Density Fibreboard) | Ja |
| Gewicht met XGT BL4040 accu | 5,3 kg |
VÓÓR 15:00 UUR BESTELD BINNEN 48 UUR IN HUIS! 



